Descripción
PRESOSTATO DIGITAL MP47P POSITIVO -0,1- 1,0 Mpa 1-5 V CNX. 1/8″ REF: MP47P MINDMAN
IP40, pantalla LCD digital de 3 colores. Pantalla principal / secundaria, pantalla LCD de 4 dígitos y 7 segmentos. Unidad de presión programable: kPa 、 MPa 、 kgf / cm² 、 bar 、 psi 、 inHg 、 mmHg. La pantalla LCD dual permite mostrar el valor de configuración. Indicador de bloqueo de teclas. Modo ahorro de energía. Modo de ajuste fino.
ESPECIFICACIONES:
| Tamaño del puerto | F1: R1 / 8 «, M5 × 0.8; F2: NPT1 / 8», # 10-32UNF; F3: G1 / 8 «(BSPP), M5 × 0.8; Rosca hembra M5 |
|||
|---|---|---|---|---|
| Rango de presión nominal | -0,1 ~ 1,0 MPa (positivo) -101,3 ~ 0 kPa (vacío) -100 ~ 100 kPa (compuesto) |
|||
| Rango de presión de funcionamiento / ajuste | -0.103 ~ 1.03 MPa (Positivo) -103 ~ 10 kPa (Vacío) -0.103 ~ 1.03 kPa (Compuesto) |
|||
| Presión de prueba | 1,5 MPa (positivo), 500 kPa (vacío, compuesto) | |||
| Medio | Aire filtrado, gas no corrosivo / no inflamable | |||
| Voltaje de la fuente de alimentación | 12 ~ 24 V CC ± 10%, ondulación (PP) 10% o menos | |||
| Consumo actual | ≦ 30mA (sin carga) | |||
| Salida conmutada | NPN: salidas de colector abierto Máx. corriente de carga: 80mA Max. tensión de alimentación: 30 V CC Tensión residual: ≤ 1 VPNP: salidas de colector abierto Máx. corriente de carga: 80mA Max. Tensión de alimentación: 24 V CC Tensión residual: ≤ 1 V |
|||
| Histéresis | Ajustable (※ 1) | |||
| Tiempo de respuesta | ≦ 2.5ms (función a prueba de vibraciones: 25ms, 100ms, 250ms, 500ms, 1000ms, 1500ms seleccionable) | |||
| Protección contra cortocircuitos de salida | sí | |||
| Monitor | Pantalla principal y de unidad de 2 colores (rojo / verde), pantalla secundaria naranja (frecuencia de muestreo: 0,2, 0,5, 1 segundo / tiempo seleccionable) | |||
| Precisión del indicador | ± 1% FS ± 1 dígito (temperatura ambiente: 25 ± 3 ° C) | |||
| Repetibilidad | ± 0.3% FS ± 1 dígito | |||
| Indicador de encendido | Indicador naranja OUT | |||
| Salida analógica (salida de voltaje) (dentro del rango de presión nominal) |
(Vacío, compuesto) Voltaje de salida: 1 ~ 5 V ± 2,5% FS Linealidad: ± 1% FS Impedancia de salida: aproximadamente 1 kΩ |
|||
| Salida analógica (salida de voltaje) (dentro del rango de presión nominal) |
(Positivo) Voltaje de salida: 0,6 ~ 5 V ± 2,5% FS Linealidad: ± 1% FS Impedancia de salida: aproximadamente 1 kΩ |
|||
| Clasificación del recinto | IP40 | |||
| Temperatura ambiente. distancia | Operación: 0 ~ 50 ℃, Almacenamiento: -10 ~ 60 ℃ (sin condensación ni congelación) | |||
| Rango de humedad ambiental | Operación / Almacenamiento: 35 ~ 85% RH (sin condensación) | |||
| Tensión soportada | 1000 V CA en 1 minuto (entre la carcasa y el cable conductor) | |||
| Resistencia de aislamiento | 50 MΩ (a 500 V CC, entre la carcasa y el cable conductor) | |||
| Vibración | Amplitud total 1.5 mm o 10G, escaneo de 10Hz-150Hz-10Hz durante 1 minuto, 2 horas en cada dirección de X, Y y Z | |||
| Choque | 100 m / s 2 (10G), 3 veces cada uno en la dirección de X, Y y Z | |||
| Característica de temperatura | ± 2% FS de la presión detectada 25 ° C a temp. Rango de 0 ~ 50 ° C | |||
| Cable conductor | Cable resistente al aceite (0,15 mm 2 ) | |||
| Peso | Aprox. 67 g (con cable conductor de 2 metros) | |||
| Observación | ※ 1. El valor de histéresis se puede ajustar entre 1 ~ 8 dígitos para un conjunto de puntos y el modo de comparación de ventana. |

