Descripción
MVHR-302
Tamaño del puerto: 1/4, 3/8, 1/2,
Rango de presión de funcionamiento: 0~1,5 MPa,
Temperatura ambiente: -5~+60℃(Sin congelación).
ESPECIFICACIONES:
| Modelo | MVHR (Tipo manual) |
|---|---|
| Número de orificio | 300 (8 A, 10 A); 302 (8 A, 10 A, 15 A); 400 (8 A, 10 A, 15 A) |
| Tamaño del puerto | 1/4 (8 A), 3/8 (10 A), 1/2 (15 A) |
| No. de puerto | 3 |
| N° de puesto | 2 |
| Medio | Aire |
| Rango de presión de funcionamiento | 0,1 ~ 1 MPa |
| Presión de prueba | 1,5 MPa |
| Orificio efectivo | ENTRADA→SALIDA: 39~66 mm 2 SALIDA→ESC: 39~58 mm 2 |
| Temperatura ambiente | -5~+60℃ (sin congelación) |
| Peso | 304 g ~ 323 g |
| Modelo | MVHR (tipo solenoide) |
|---|---|
| Número de orificio | 300S (8 A, 10 A); 302S (8 A, 10 A, 15 A); 400S (8 A, 10 A, 15 A) |
| Tamaño del puerto | 1/4 (8 A), 3/8 (10 A), 1/2 (15 A) |
| No. de puerto | 3 |
| N° de puesto | 2 |
| Medio | Aire |
| Rango de presión de funcionamiento | 0,15 ~ 1 MPa |
| Presión de prueba | 1,5 MPa |
| Orificio efectivo | ENTRADA→SALIDA: 39~66 mm 2 SALIDA→ESC: 39~58 mm 2 |
| Temperatura ambiente | -5~+60℃ (sin congelación) |
| Voltaje | 110 V CA, 220 V (50/60) Hz, 24 V CC |
| Consumo de energía estándar | CA=4,8/4,4VA, 6/4,9VA, CC=2W |
| Consumo de energía-Ahorro de energía | DC=Inicio: 2W (*) Ahorro de energía: 0,5W |
| Rango de voltaje disponible | ±10% |
| Clase de aislamiento | Clase F |
| Peso | 304g~397g |
| Observación | * Tiempo de encubrimiento de ahorro de energía 100ms. |

